各商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)及律師事務(wù)所:
為全面推進(jìn)商標(biāo)便利化改革,商標(biāo)局高度重視和大力推進(jìn)商標(biāo)注冊網(wǎng)上申請工作。根據(jù)2018年1月31日發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步提高商標(biāo)數(shù)字證書申請便利化的公告》要求,3月1日起,商標(biāo)數(shù)字證書申請制作周期縮短為1-2個月;日均網(wǎng)上申請量超過50件的商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)可申請第二個商標(biāo)數(shù)字證書,超過100件的商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)可申請第三個商標(biāo)數(shù)字證書,每家商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)最多申請三個商標(biāo)數(shù)字證書。
已提交“商標(biāo)數(shù)字證書”申請并審核合格的商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)及律師事務(wù)所,自本通知發(fā)布之日起可以領(lǐng)取“商標(biāo)數(shù)字證書”。具體領(lǐng)取注意事項及領(lǐng)取名單請見附件。
附件:1.“商標(biāo)數(shù)字證書”領(lǐng)取注意事項
2.“商標(biāo)數(shù)字證書”領(lǐng)取名單
商標(biāo)局
2019年7月3日
附件1
“商標(biāo)數(shù)字證書”領(lǐng)取注意事項
一、領(lǐng)取數(shù)字證書的時間和地點(diǎn)
時間:法定工作日上午9:00-11:00;下午14:30-16:00
地點(diǎn):北京市西城區(qū)茶馬南街1號中國商標(biāo)大樓注冊大廳8號窗口領(lǐng)取
二、領(lǐng)取數(shù)字證書需提交的證明材料
需提交以下三份材料:
1、代理機(jī)構(gòu)或律師事務(wù)所出具的領(lǐng)取“商標(biāo)數(shù)字證書”的介紹信;
2、領(lǐng)取人身份證原件及復(fù)印件;
3、商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)營業(yè)執(zhí)照(副本)復(fù)印件或律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)許可證(副本)首頁及年度檢查考核記錄頁復(fù)印件。
【注意】:上述三份材料均加蓋公章。
三、數(shù)字證書應(yīng)用指引
領(lǐng)取“商標(biāo)數(shù)字證書”后,登錄中國商標(biāo)網(wǎng),點(diǎn)擊“網(wǎng)上申請”,認(rèn)真閱讀“商標(biāo)網(wǎng)上申請系統(tǒng)用戶使用協(xié)議”后點(diǎn)擊“我接受”,進(jìn)入“商標(biāo)網(wǎng)上申請系統(tǒng)”首頁。按照“商標(biāo)網(wǎng)上申請指南”操作,安裝數(shù)字證書-硬證書驅(qū)動后即可登錄。
附件2
“商標(biāo)數(shù)字證書”領(lǐng)取名單
201925(總第106批)
一、首次申請商標(biāo)數(shù)字證書的商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)及律師事務(wù)所
序號 | 代理人名稱 | 商標(biāo)數(shù)字證書唯一信任號 |
1 | 廣州市曼巴知識產(chǎn)權(quán)代理了有限公司 | 10026788 |
2 | 深圳市華藍(lán)圖知識產(chǎn)權(quán)有限公司 | 10026789 |
3 | 杭州凱圣知識產(chǎn)權(quán)有限公司 | 10026790 |
4 | 吉林省優(yōu)秀科技有限公司 | 10026792 |
5 | 河北好易得信息咨詢有限公司 | 10026793 |
6 | 重慶卓米科技有限公司 | 10026794 |
7 | 杭州承新知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10026795 |
8 | 安徽九七企業(yè)管理有限公司 | 10026796 |
9 | 上海仁信知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10026797 |
10 | 廣州市志鴻信息技術(shù)有限公司 | 10026798 |
11 | 西安匯鑫佳業(yè)知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10026799 |
12 | 青島阿沃知識產(chǎn)權(quán)有限公司 | 10026800 |
13 | 江蘇證景科技有限公司 | 10026801 |
14 | 重慶浪尖渝力科技有限公司 | 10026802 |
15 | 贛州納云企業(yè)管理有限公司 | 10026803 |
16 | 河南景慧代理記賬有限公司 | 10026804 |
17 | 恒瑞達(dá)(福州)商務(wù)有限公司 | 10026805 |
18 | 山東省科技咨詢中心有限公司 | 10026806 |
19 | 三門峽信潤財稅服務(wù)有限公司 | 10026807 |
20 | 鹽城市云聚傳媒有限公司 | 10026808 |
21 | 聊城市開發(fā)區(qū)宏創(chuàng)會計服務(wù)有限公司 | 10026809 |
22 | 云南九點(diǎn)九知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10026810 |
23 | 佛山市聯(lián)聚網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 10026811 |
24 | 成都數(shù)創(chuàng)云享企業(yè)管理有限公司 | 10026812 |
25 | 許昌小頂創(chuàng)業(yè)企業(yè)管理有限公司 | 10026813 |
26 | 合肥虹爍信息科技有限公司 | 10026814 |
27 | 西安吉盛專利代理機(jī)構(gòu)有限責(zé)任公司 | 10026815 |
28 | 廣州五略知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10026816 |
29 | 深圳市算數(shù)優(yōu)商務(wù)咨詢有限公司 | 10026817 |
30 | 北京邦立得知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10026818 |
31 | 鄭州上智財務(wù)服務(wù)有限公司 | 10026819 |
32 | 河南創(chuàng)科知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10026820 |
33 | 四川帕西德知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10026821 |
34 | 北京中商在線企業(yè)管理有限公司 | 10026823 |
35 | 睿聚(北京)知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10026824 |
36 | 長沙承合致遠(yuǎn)知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10026825 |
37 | 東莞市湘青知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10026828 |
38 | 智者同行(北京)教育科技有限公司 | 10026829 |
39 | 河北司辰知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10026830 |
40 | 河南竹箜裝飾工程有限公司 | 10026831 |
41 | 北京易捷財務(wù)咨詢有限公司 | 10026832 |
42 | 北京中科三方知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10026833 |
43 | 鄭州美晟商務(wù)信息咨詢有限公司 | 10026834 |
44 | 深圳市同創(chuàng)輝管理咨詢有限公司 | 10026835 |
45 | 麥麥提(重慶)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)有限公司 | 10026836 |
46 | 廣州市曼巴知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10026837 |
47 | 北京儲大電子商務(wù)有限公司 | 10026838 |
48 | 廣州文義知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 10026839 |
49 | 烏魯木齊美克美達(dá)電子商務(wù)有限公司 | 10026840 |
50 | 山東金啟點(diǎn)電子商務(wù)有限公司 | 10026841 |
51 | 匯鑫合企業(yè)管理(沈陽)有限公司 | 10026842 |
52 | 重慶星事達(dá)知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10026843 |
53 | 強(qiáng)企創(chuàng)新(北京)科技有限公司 | 10026845 |
54 | 中慧知識產(chǎn)權(quán)代理(金華)有限公司 | 10026846 |
55 | 保定標(biāo)典知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10026847 |
56 | 廣東乾陽科技有限公司 | 10026848 |
57 | 北京中知君達(dá)知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10026849 |
58 | 國創(chuàng)生產(chǎn)力促進(jìn)(天津)有限公司 | 10026850 |
59 | 上海谷灣知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10026851 |
60 | 廈門譽(yù)橙知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10026852 |
61 | 江蘇中諾名揚(yáng)商標(biāo)專利事務(wù)有限公司 | 10026853 |
62 | 十堰精通財務(wù)管理有限公司 | 10026854 |
63 | 南昌科德信息咨詢有限公司 | 10026855 |
64 | 西安流眾企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10026856 |
65 | 無錫華友之家會計服務(wù)有限公司 | 10026857 |
66 | 陜西力知知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10026858 |
67 | 海南浩方知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10026859 |
68 | 山東魯高咨詢服務(wù)有限公司 | 10026860 |
69 | 成都八佰寶財稅咨詢有限公司 | 10026861 |
70 | 深圳市亮晶晶商務(wù)咨詢有限公司 | 10026862 |
71 | 好商代(溫州)知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10026863 |
72 | 北京優(yōu)募國際文化傳媒有限公司 | 10026864 |
73 | 山東金信知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10026865 |
74 | 石家莊正澤知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10026866 |
75 | 長沙同在知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10026867 |
76 | 上海盛茂知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10026868 |
77 | 太倉世紀(jì)橋工商事務(wù)所 | 10026869 |
78 | 重慶誠萬企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10026870 |
79 | 致莘企業(yè)管理(上海)有限公司 | 10026871 |
80 | 深圳市恒天知識產(chǎn)權(quán)有限公司 | 10026872 |
81 | 遼寧公信財天下企業(yè)服務(wù)有限公司 | 10026873 |
82 | 順企(天津)知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10026874 |
83 | 深圳市聯(lián)奧財稅企業(yè)代理有限公司 | 10026875 |
84 | 河北千盈信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 10026876 |
85 | 鄭州外度信息技術(shù)有限公司 | 10026877 |
86 | 賀州市詠?zhàn)u(yù)商標(biāo)代理有限公司 | 10026878 |
87 | 上海權(quán)一法律咨詢有限公司 | 10026879 |
88 | 佛山市易安財務(wù)服務(wù)有限公司 | 10026880 |
89 | 遼寧秦唐文化傳媒有限公司 | 10026882 |
90 | 無錫榮嘉咨詢有限公司 | 10026884 |
91 | 深圳市優(yōu)匯知識產(chǎn)權(quán)運(yùn)營有限公司 | 10026885 |
92 | 深圳市神州眾達(dá)知識產(chǎn)權(quán)運(yùn)營有限公司 | 10026886 |
93 | 陜西博遠(yuǎn)知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10026887 |
94 | 徐州靈匠知識產(chǎn)權(quán)有限公司 | 10026888 |
95 | 樂清市鼎珍會計事務(wù)所有限公司 | 10026889 |
96 | 上海理廣企業(yè)管理有限公司 | 10026890 |
97 | 廣州政校企工商財稅顧問有限公司 | 10026891 |
98 | 東莞市啟程企業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 10026892 |
99 | 河南優(yōu)賬房企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10026893 |
100 | 蘭考信達(dá)知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10026894 |
101 | 河南天秀企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10026895 |
102 | 東莞市光晟咨詢有限公司 | 10026896 |
103 | 贛州金算云企業(yè)服務(wù)有限公司 | 10026897 |
104 | 山海(深圳)知識產(chǎn)權(quán)有限公司 | 10026898 |
105 | 盛美(廣州)傳媒有限公司 | 10026899 |
106 | 杭州鼎諾商標(biāo)代理有限公司 | 10026900 |
107 | 上海益品知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10026901 |
108 | 四川阿神之情??萍加邢薰?/td> | 10026902 |
109 | 遼寧微時光科技有限公司 | 10026903 |
110 | 海豐元瑞財稅服務(wù)有限公司 | 10026905 |
111 | 西安集思寶知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10026906 |
112 | 北京智晨知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司西安分公司 | 10026907 |
113 | 淮安菁聯(lián)知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 10026908 |
114 | 棗莊金賬本企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10026909 |
115 | 北京萬威達(dá)知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10026910 |
116 | 北京螞蟻金標(biāo)知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10026911 |
117 | 遼寧燈籠知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10026912 |
118 | 合肥安杰財務(wù)管理有限公司 | 10026913 |
119 | 店托邦(廈門)信息科技有限公司 | 10026914 |
120 | 大同溢程科技服務(wù)有限公司 | 10026915 |
121 | 易創(chuàng)企業(yè)管理(深圳)有限公司 | 10026916 |
122 | 德州市德城區(qū)金尊財務(wù)咨詢有限公司 | 10026917 |
123 | 福州領(lǐng)航商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 10026918 |
124 | 成都知周商貿(mào)有限公司 | 10026920 |
125 | 北京新財企業(yè)服務(wù)有限公司 | 10026922 |
126 | 商譽(yù)(北京)知識產(chǎn)權(quán)有限公司 | 10026924 |
127 | 深圳市巨艦財稅代理有限公司 | 10026925 |
128 | 深圳浩東知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10026926 |
129 | 威海中衡知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10026927 |
130 | 佛山市澤旭財稅咨詢服務(wù)有限公司 | 10026929 |
131 | 中山市互邦知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10026930 |
132 | 秦皇島潤港企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10026932 |
133 | 云南九鼎智遠(yuǎn)知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10026934 |
134 | 江西慧鏢知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10026935 |
135 | 東莞智海科技服務(wù)有限公司 | 10027186 |
136 | 云南浩邦財務(wù)有限公司 | 10027206 |
137 | 北京豐益潤橦科技有限公司 | 10027301 |
138 | 福建省法德信息咨詢有限公司 | 10027315 |
139 | 臺州市恩曉科技咨詢有限公司 | 10027316 |
140 | 青島墨珵財稅服務(wù)有限公司 | 10027391 |
141 | 青島前程知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10027582 |
142 | 沈陽尚康嘉科技有限公司 | 10027599 |
二、申請第二個商標(biāo)數(shù)字證書的商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)及律師事務(wù)所
本批無
三、申請第三個商標(biāo)數(shù)字證書的商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)及律師事務(wù)所
本批無
中國商標(biāo)網(wǎng)|轉(zhuǎn)載